From a 3 kW wall-mount unit for a 2-BHK home to a 1.92 MW container for an EV charging hub. Pick your size, see the specs, get a quote in 24 hours. Or use the calculator and let it pick for you.
| Model | Tier | Phase | DC Bus | AC Output | Solar Input | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-3K-1P3 kW Hybrid | Residential | Single | 48 VDC | 220 V · 12 A | Hybrid · 4 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-9K-1P9 kW Hybrid | Residential | Single | 48 VDC | 220 V · 36 A | Hybrid · 12 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-9K-3P9 kW Three-phase | Residential | Three | 48 VDC | 440 V · 12 A/ph | Hybrid · 12 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-30K-3P30 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 30 A/ph | Hybrid · 40 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-60K-3P60 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 60 A/ph | Hybrid · 80 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-120K-3P120 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 120 A/ph | Hybrid · 160 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-240K-3P240 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 240 A/ph | Hybrid · 320 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-480K-3P480 kW Block | Utility | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 480 A/ph | Hybrid · 640 kWp MPPT | Datasheet → |
| IZ-1920K-3P1.92 MW Container | Utility | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 1920 A/ph | Hybrid · 2.5 MWp MPPT | Datasheet → |
Quiet, IP65-rated, designed for installation on a garage wall or utility room. Drop-in with rooftop solar.
For factories, hospitals, telecom shelters, and commercial buildings. High-voltage DC bus, modular cell racks.
Outdoor-rated containerised systems with HVAC, fire suppression and integrated MV transformer options.
Our engineering team configures multi-MW blocks, BESS+PV hybrid plants and EV-charging buffers on request.
Request a quote